Les abréviations SNCF
Par Jean-Jacques Dujardin
| ABT | Alimentation Basse Tension. |
| AHT | Alimentation Haute Tension. |
| ADC | Agent De Conduite. |
| AEC | Appareil Enregistreur de Chocs. Se place dans les wagons. |
| AGC | Automoteur de Grande Capacité. Automoteur articulé pour service TER à 160 km/h |
| AGT | Avis Général Train. Avis annonçant la marche d’un train non prévu à l’horaire. |
| AGV | Automotrice à Grande Vitesse (sigle Alstom). |
| AJT | Avis Journalier de Travaux. |
| ANF | Ateliers du Nord de la France. |
| ART | Avis Régional Train. Avis concernant une à deux régions maximum. |
| ASCT | Agent du Service Commercial Train (contrôleur). |
| ASTRÉE | Automatisation du Suivi des Trains en temps RÉEL. |
| ATO | Automatic Train Opération. C’est-à-dire le pilotage automatique. |
| ATP | Automatic Train Protection. C’est-à-dire le contrôle de vitesse. |
| AU | Asservissement d’Urgence. Dispositif qui provoque la coupure de l’effort de traction lors d’une mise en action du freinage d’urgence. |
| BG | Bande Graphique d’enregistrement des événements de conduite des engins moteurs. |
| BV | Bâtiment Voyageurs. |
| C | Carré. (signal d’arrêt à damier) |
| CCC | Commande Centralisée de Circulation. |
| CCS | Commission Centrale de Sécurité. |
| CCT | Commande Centralisée du Trafic. |
| CCV | Centre de Coordination Voyageurs. |
| CCVB | Commande Centralisée de Voie Banalisée. |
| CCVU | Commande Centralisée de Voie Unique. |
| CFRU | Chauffeur de Route (Sigle ancien). |
| CG | Conduite Générale. Concerne le frein à air. Pression de service 5 bars. |
| CIWL | Compagnie Internationale des Wagons Lits. |
| CNC | Compagnie Nouvelle des Conteneurs. |
| COF | Centre Opérationnel Fret. |
| CP | Cadre Permanent. Terme désignant un agent SNCF commissionné. |
| CP | Conduite Principale. Concerne la pression d’air dans certains équipements de frein. |
| CV | Carré Violet. |
| DBC | Détecteur de Boîtes Chaudes. |
| DEV | Division des Etudes de Voitures. |
| DIV | Demande d’Inspection de Voie. |
| DPG | Demande de Protection Gare. |
| DT | Double Traction. |
| EA | Elément Automoteur. |
| EAB | Elément Automoteur de Banlieue |
| EAD | Sigle de : Elément Automoteur Diesel. |
| EALE | Sigle de : Equipement d’Alimentation des Lignes Electrifiées. |
| ECT | Sigle de : Etablissements Commercial Train. |
| EEX | Sigle de : Etablissements Exploitation. |
| EIMM | Sigle de : Etablissement Industriel de la Maintenance du Matériel. |
| ELMC | Sigle de : Engin Léger de Maintenance Caténaire. |
| EMC | Sigle de : Engin de Maintenance de la Caténaire. |
| EMF | Sigle de : Etablissement Multifonctions. |
| EMT | Sigle de : Etablissement de Maintenance et Traction. |
| EMU | Sigle de : poste Electromécanique Unifié. |
| EMV | Sigle de : Engin Multifonction Voie. |
| EO | Sigle de : Evénement Origine (incident qui est à l’origine d’une perturbation) |
| EP | Sigle de : Embranchement de Particulier. |
| EPI | Sigle de : Equipement de Protection Individuelle (vêtements et accessoires de sécurité pour le travail). |
| EPIC | Sigle de : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. |
| ESTER | Sigle de : Entretien des wagons Suivant le Travail Effectué Réellement. (matériel) |
| ETG | Sigle de : Elément automoteur diesel à Turbine à Gaz. |
| EVEN | Sigle de : Etablissement chargé de l’Entretien de l’infrastructure |
| EX | Sigle de : ancienne direction Exploitation. |
| FAMAD | Sigle de : Frein Automatique Modelable Au Desserrage. |
| FCTV | Sigle de : Fichier Central Technique Voitures. (voyageurs) |
| FCW | Sigle de : Fichier Central Wagons (fret) |
| GA | Sigle de : Guidon d’Arrêt. |
| GCD | Sigle de : Gare de Concentration du Détail. |
| GCTM | Sigle de : Gestion Centralisée du Trafic Marchandises. (fret) |
| GCTV | Sigle de : Gestion Centralisée du Trafic Voyageurs. (repris par SIGMA-voyageurs) |
| GDTR | Sigle de : Gestion Des Textes Réglementaires. (infrastructure) |
| GDV | Sigle de : Gestion des Données Voyageurs |
| GMF | Sigle de : Gare Multifonctions. |
| GOP | Sigle de : Grande Opération Périodique de travaux de la voie. |
| GPF | Sigle de : Gare Principale Fret |
| GRG | Sigle de : Grande Réparation (ou Révision) Générale. |
| GV | Sigle de : Grande Vitesse. |
| GVG | Sigle de : Grande Visite Générale. (matériel) |
| HLP | Sigle de : Haut Le Pied. |
| IAV | Sigle de : Identification Automatique des véhicules. |
| ICT | Sigle de : Instruction pour la Composition des Trains. |
| IFTE | Sigle de : Installations Fixes de Traction Electrique. |
| IP | Sigle de : Industrie Privée. |
| IRIS | Sigle des Instructions Régionales sur les Installations de Sécurité. |
| IS | Sigle des Installations de Sécurité. . |
| ISO | Sigle de : L’International Standard Organisation. |
| ITE | Sigle de l’Impulsion de Tension Elevée.
Sigle de : Installation Terminale Embranchement. |
| JP | Sigle de Joint de Pointe d’aiguille. |
| JT | Sigle de Joint de Talon. |
| LC | Sigle de Ligne Classique (par opposition à une ligne Nouvelle). |
| LGV | Sigle de Ligne à Grande Vitesse. |
| LMTr | Sigle de Livret de la Marche des Trains. |
| LN | Sigle de Ligne nouvelle (parcourue par des trains circulant à grande vitesse). |
| LOTUS | Sigle de : Localisation des rames TGV par Utilisation du Satellite. |
| LPV | Sigle de Limitation Permanente de Vitesse. |
| LTV | Sigle de Limitation Temporaire de Vitesse. |
| MD | Sigle de Marchandise Dangereuse. |
| Mecru | Ancien sigle de Mécanicien de Route (vapeur). |
| MRT | Sigle de Machine à Remplacer les Traverses. |
| MTE | Sigle de la société Matériel de Traction Electrique. |
| MV | Sigle de : Marche à Vue |
| MVGV | Sigle de : Train Messagerie à Grande Vitesse. |
| NAV | Sigle de : Nouvel Acheminement Wagons (fret). |
| Nf | Sigle de : Non Franchissable (La plaque Nf est portée par certains panneaux lumineux). |
| NSR | Sigle de : Nouveau Site de Réservation (SOCRATE). |
| OA | Sigle de : Ouvrage d’Art. |
| OCEM | Sigle de : l’Office Central d’Etude du Matériel de chemin de fer. |
| OCTGV | Sigle de : Organisation de Commande des rames TGV. |
| OCTRN | Sigle de : Organisation de Commande des TRN (gérance du matériel remorqué TRN). |
| OEST | Sigle de : l’Observatoire Economique et Statistique des Transports. |
| PA | Sigle de : Point d’Arrêt utilisé pour le classement des gares. |
| PAG | Sigle de : Point d’Arrêt Géré. |
| PANG | Sigle de : Point d’Arrêt Non Géré. |
| PAR | Sigle de : Poste d’Aiguillage et de Régulation. |
| PC | Sigle de : Poste de Commandement. |
| PC LGV | Sigle de : Poste de Commandement de Ligne à Grande Vitesse. |
| PCNF | Sigle de : Poste de Commandement National Fret. |
| PCNV | Sigle de : Poste de Commandement National voyageurs. |
| PCT | Sigle de : Poste de Commandement Triage. |
| PCV | Sigle de : Poste de Commandement Voitures. |
| PEI | Sigle de : Poste d’Aiguillage à Eléments d’Itinéraire. |
| PELI | Sigle de : Poste d’Aiguillage Electrique à Leviers industriels unifié. |
| PGM | Sigle de Prescriptions Générales concernant les Mécaniciens (Documents réglementaires). |
| PK | Sigle de Point Kilométrique. |
| PLI | Sigle de Poste à Levier d’Itinéraires. |
| PLM | Sigle de l’ancienne compagnie Paris Lyon Méditerranée. |
| PMV | Sigle de Poste à Manettes de Voie. |
| PN | Sigle de Passage à Niveau. |
| PO | Sigle de l’ancien réseau Paris Orléans. |
| PRCI | Sigle de Poste d’aiguillage tout Relais à Commande Informatique (remplace PRS). |
| PRCL | Sigle de Poste d’aiguillage tout Relais à Commande Locale. |
| PRMI | Sigle de Poste d’aiguillage tout Relais à Manettes Individuelles. |
| PRO | Sigle de : Pont Route. |
| PRS | Sigle de Poste d’aiguillage tout Relais à transit Souple. |
| PRSI | Sigle de Poste tout Relai Informatisé. |
| PS | Sigle de Poste secondaire (appelé poste satellite). |
| RA | Sigle de Régine accéléré.(fret)
Sigle de Réparation Accidentelle. |
| RAT | Sigle de Reconnaissance de l’Aptitude avant Transport. |
| RB | Sigle de Remplacement de Ballast. |
| RER | Sigle de Réseau Express Régionale de la région Ile-de-France. |
| RESA | Sigle de REServAtion électronique des places voyageurs. |
| RF | Sigle de Repos compensateur de jour Férié. |
| RFF | Sigle de Réseau Ferré de France (membre actif de l’UIC). |
| RG | Sigle de Révision Générale. |
| RGS | Sigle de Règlement Général de Sécurité. |
| RH | Sigle de Repos Hebdomadaire. |
| RHR | Sigle de Repos Hors Résidence. |
| RIC | Sigle de la Réglementation Internationale des voitures à voyageurs. |
| RID | Sigle de Règlement concernant le transport International des marchandises Dangereuses. |
| RIO | Sigle de Rame Inox Omnibus. |
| RIP | Sigle de Règlement International des wagons de Particuliers (fret) |
| RIV | Sigle de Règlement International des wagons. |
| RO | Sigle de Régime Ordinaire (fret). |
| RRR | Sigle de Rame Réversible Régionale. |
| RSE | Sigle de Règlement de Sécurité de l’Exploitation. |
| RSS | Sigle de Régulateur Sous Station. |
| RST | Sigle de Liaison Radio Sol train. |
| RTG | Sigle de Rame Turbine à Gaz. |
| RVB | Sigle de Renouvellement de Voie et de Ballast. |
| SAAT | Sigle de Système d’Annonce Automatique des Trains. |
| SAP | Sigle de Signal d’Alarme Pneumatique équipant les voitures de voyageurs. |
| SCETA | Sigle de la Société de Contrôle et d’Exploitation de Transports Auxiliaires |
| SEI | Sigle de Système d’Enclenchements Intégré équipant les postes à distance de LGV. |
| SEL | Sigle de Section ÉLémentaire de caténaires. |
| SERNAM | Sigle de SERvice NAtional des Messageries. |
| SES | Sigle de Service Électrique et de Signalisation. |
| SESAME | Sigle de Système d’Exploitation et de Suivi des Activités MarchandisEs (fret). |
| SGW | Sigle de la Société de Gérance des Wagons de grande capacité. |
| SIAC | Sigle du Système Informatique d’Assistance à la Conduite (équipant les TVG). |
| SIAM | Sigle du Système Informatique d’Aide à la Maintenance. |
| SIE | Sigle de Système Informatique Embarqué. |
| SIMBA | Sigle de SImulateur de Mission BAnlieue (outil de formation des conducteurs) |
| SISYFE | Sigle de SImulateur de SYstème FErroviaire (simulation de circulation des trains) |
| SITER | Sigle de Système d’Information des TER, source unique de toutes les informations. |
| SLD | Sigle du Signal Lumineux de Départ. |
| SLM | Sigle de Signal Lumineux de Manœuvre. |
| SM | Sigle de Service Mécanique (maintenance de la signalisation mécanique). |
| SOCRATE | Sigle du Système Offrant à la Clientèle une Réservation d’Affaire et de Tourisme en Europe. |
| STEF | Sigle de la Société française de Transports et Entrepôts Frigorifiques. (aujourd’hui disparue) |
| STVA | Sigle de la Société de Transport de Véhicules Automobiles. |
| TAA | Sigle de Trains Autos Accompagnés. |
| TAC | Sigle de Trains Autos Couchettes. |
| TAJ | Sigle de Trains Autos Jour. |
| TAR | Sigle de Train Automoteur Rapide. |
| TBA | Sigle de Traverses en Béton Armé. |
| TCT | Sigle de Tronc Commun Temporaire. |
| TEE | Sigle de Trans-Europ-Express. |
| TEEM | Sigle de Trans Europ Express Marchandises. |
| TER | Sigle de Train Express Régional. |
| TGV | Sigle de Train à Grande Vitesse. |
| TIP | Sigle de Tableau lumineux Indicateur de Provenance. |
| TK | Sigle de Tonne-Kilomètre. |
| TR | Sigle de Trafic Restreint. |
| UIC | Sigle de Union Internationale des Chemins de fer. |
| UM | Sigle d’Unité Multiple. Utilisation de plusieurs engins moteurs accouplés conduits par 1 agent. |
| USI | Sigle de voitures Unifiées de Service Intérieur. |
| V2N | Sigle de Voitures à 2 Niveaux. |
| VB | Sigle de Voies et Bâtiments (ancien sigle) |
| VB2N | Sigle de Voitures Banlieue à 2 Niveaux. |
| VGP | Sigle de Vérification Générale Périodique. |
| VP | Sigle de Voie Principale. |
| VS | Sigle de Voie de Service. |
| VU | Sigle de Voie Unique. |
| WP | Sigle de Wagon de Particulier. |
| WSGI | Sigle de Wagon de Secours de Grande Intervention. |

1 Comment
[…] Abréviations à la SNCF – Abri […]